ZBER PAPIERA MÁJ

PORADIE TRIED:

SEPTEMBER - MÁJ

P. Č. TRIEDA POČET KG
1. 2.A 5314,5
2. 1.B 3898,5
3. 4.A 3501,5

4.

3.A

2302,0

5. 9.A 1697,0
6. 3.B 1489,0
7. 3.C 1468,0
8. 6.A 1462,0
9. 5.A 1348,5
10. 8.A 1348,5
11. 4.B 1073,0
12. 2.B 871,5
13. 7.A 697,7
14. 7.B 688,0
15. 8.C 626,5
16. 1.A 480,0
17. 9.B 459,0
18. 6.B 386,0
19. 8.B 305,0
  SPOLU 29416,2
 
P. Č. PRIEZVISKO MENO TRIEDA POČET KG
1 Hlinka Adam 4.A 2130,0
2 Žarnovický Samuel 2.A 2127,0
3 Varček Marek 1.B 1130,0
4 Juráček Alex 1.B 1023,0
5 trieda   2.A 760,0

6

Urban

Dominik

3.A

666,5

7 Václav Jakub 3.B 643,0
8 Švajda Daniel 1.B 533,5
9 Pastorek Peter 2.A 447,0
10 Šupka Matej 1.B 406,0
11 Trebatická Martina 4.B 376,0

12

Setničková

Barbora

3.A

341,5

13 Ratzenbock Marek 2.A 310,0
14 Makovec Miroslav 4.A 305,0

15

Kováčik

Ondrej

3.A

291,0

16 Kovačiková Klára 2.A 290,0
17 Jurík Martin 3.C 290,0
18 Michalko Patrik 2.A 276,0
19 Trebatický Ján 4.A 270,0
20 Poláčková Jana 4.A 267,0

21

Masár

Matej

3.A

219,5

22 Masárová Klára 2.A 219,5
23 Kopčan Marcel 3.C 214,0
24 Matejovičová Natália 2.B 211,0

25

Martišovič

Marek

3.A

209,0

26 Kleinová Adela 1.A 193,5
27 Zicháčková Ella 3.C 180,0
28 Hajas Lukáš 3.B 180,0
29 Bača Matúš 4.B 165,0
30 Keleši Matej 2.B 163,0
31 Rúžička Jozef 3.C 159,0
32 Fraňová Lucia 1.B 157,0

33

Klein

Adam

3.A

155,5

34 Ilenčíková Adela 3.B 155,0
35 Zámečníková Emília 3.C 155,0
36 trieda   4.A 149,0
37 Mráziková Ema 1.B 149,0
38 Kačmár Dominik 3.B 141,0
39 Macuška Jakub 2.B 130,0
40 Piliarová Jana 2.A 126,0
41 Vilínová Nina 2.A 124,0
42 Vilínová Natália 2.A 124,0
43 Kňava Matúš 3.C 122,0
45 Valenta Jakub 4.B 122,0

46

Moravčík

Daian

3.A

116,0

47 Tokoš David 2.B 106,0
48 Kršková Viktória 1.A 106,0
49 Kuriš Sebastián 1.B 100,0
50 Slávková Zoja 1.B 99,0
51 Drápal Matúš 1.B 98,0
52 Dvoran Peter 3.B 91,0
53 Bernovská Tereza 2.A 90,0
54 Holota Krištof 2.A 89,0
55 Ochodnický Kristián 3.B 89,0
56 Krchnavá Ivana 2.A 86,0
57 Brezovák Samuel 4.A 85,0
58 Sahajová Simona 2.A 85,0
59 Kraislová Terézia 4.A 83,0
60 Bangová Sarah 3.C 83,0
61 Šemrinec Michal 1.B 82,0
62 Ševčík Peter 2.A 81,0
63 Ševčík Jakub 4.B 81,0
64 Hletko Daniel 2.B 78,0
65 Sláviková Kamila 2.B 77,0
66 Grajcarík Tomáš 4.B 75,0

67

Gašparová

Ivana

3.A

73,0

68

Pavlíček

Jakub

3.A

71,0

69

Jedenástik

Patrik

3.A

65,0

70 Siková Natália 3.B 61,0
71 Pacek Tomáš 4.B 59,5
72 Uhrík Tomáš 3.C 57,5
73 Kopunec Kristián 2.B 57,0

74

Ondrejičková

Lucia

3.A

54,0

75 Kupčíková Denisa 3.C 53,0
76 Adámková Tatiana 4.A 52,0
77 Pastorek Ján 1.A 50,0
78 Malíček Alex 4.B 49,0
80 Polák  Marko 1.B 49,0
81 Dedík Tomáš 3.C 47,0
82 Štrbová Sára 1.B 46,0

83

Jamrich

Lukáš

3.A

44,0

84 trieda   4.B 44,0
85 Závodský Andrej 4.B 43,0
86 Krajčovicová Simona 1.A 42,0
87 Kalová Laura 4.A 40,0
88 Poláková Zlatica 4.A 40,0
89 trieda   3.C 40,0
90 Mikudíková Emília 4.A 37,5
91 Sika Nikolas 3.B 36,0
92 Králiková Lea 2.A 35,0
93 Jambor Denis 4.B 35,0
94 Plesník Marián 3.B 33,0
95 Štefek Matej 1.A 32,5
96 Kuník Peter 3.B 32,0
97 Nemčeková Nikola 3.C 31,5

98

Madžo

Samuel

3.A

30,0

100 Gajdošík Samuel 1.A 27,0
101 Martáková Karin 2.A 26,0
102 Nemčeková Petronela 1.B 20,0
103 Hrneková Lujza 1.A 20,0
104 Bernovská Tereza 2.A 19,0
105 Dulinková Miroslava 4.B 19,0
106 Rapavý Marek 2.B 16,0
107 Hložková Sarah 4.A 15,0
108 trieda   3.B 15,0
109 Šípka Matúš 4.A 13,0
110 Šípková Nina 3.B 13,0
111 Fraňová Lucia 2.B 11,0
112 Struhár Sebastián 4.A 10,0
113 Pastorková Eliška 2.B 10,0
114 Zeleňáková Martina 1.A 9,0
115 Drobniak Peter 2.B 7,0
116 Kopunec Tobias 1.B 6,0
118 Drobniak Damián 2.B 5,5
119 Húževka Igor 4.B 4,5
120 Plúšová Janka 4.A 4,0
121 Škýtová Hana 3.C 2,0
122 Herák Denis 4.A 1,0
  SPOLU     20398,0